一括査定サイトを使って車を高く売る!
米国日産 フロンティアの買取価格の相場
3.5万円~607.6万円
中古販売価格の50%が買取価格の場合
2.5万円~434万円
中古販売価格の30%が買取価格の場合
1.5万円~260.4万円
買取価格が高い車(50~70%ぐらい)
中古車販売価格が高い年式が新しい
走行距離が少ない
人気がある車種
きちんとメンテナンスされている。
買取価格が低い車(50%以下ぐらい)
中古車販売価格が低い年式が古い
走行距離が多い
きちんとメンテナンスしていない。
ちなみに中古車販売店は、一般ユーザーから買い取った車を販売して1台あたり約10~15万円程の利益を得ていると言われています。
ただしこれは、1台あたりの平均の利益であって1台売っても数万円にしかならない車もあれば、1台売るだけで50万円の利益が出る車もあります。また買い取ってもなかなか売れず、値段を下げて売って、マイナスになることもあります。
ですから買取価格のイメージとしては、
「買取価格」 = 「中古車販売価格」 - 「約10~15万円程の利益」 - 「店舗運営や広告宣伝費などの経費」
になります。
下記の金額は、現在販売されている米国日産 フロンティアの中古車販売価格の30%、50%、70%を表示しています。
■米国日産 フロンティアの最高の買取価格
現在全国の中古車販売店で販売されている
米国日産 フロンティアの一番高いクラスの中古車は、
「 米国日産 フロンティア クルーキャブ PRO−4X 4×4 USモデル BCD直輸入 BCD自社直輸入 USモデル 4WD シートヒーター ステアリングヒーター ブラックレザー バックカメラ フェンダー製スピーカー 年式:2023 カラー: - 走行距離:150km」で
店頭販売価格は、868万円です。
買取価格は、
中古販売価格の70%なら607.6万円
中古販売価格の50%なら434万円
中古販売価格の30%なら260.4万円
となります。
■米国日産 フロンティアの最安の買取価格
現在全国の中古車販売店で販売されている
米国日産 フロンティアの一番安いクラスの中古車は、
「 米国日産 フロンティア クルーキャブ ロングベット 4WD ナビ バックカメラ ETC ベットライナー タイミングベルト ウオーターポンプ交換済み 年式:2004 カラー: - 走行距離:9.4万km」で
店頭販売価格は、5万円です。
中古販売価格の70%なら3.5万円
中古販売価格の50%なら2.5万円
中古販売価格の30%なら1.5万円
となります。
米国日産 フロンティアの買取価格の相場一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種(↑ ↓) | 年式(↑ ↓) | カラー | 距離(↑ ↓) | 修復暦 | 車検・保険 | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古販売価格の30% | 中古販売価格の50% | 中古販売価格の70% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-20 | 米国日産 フロンティア 4WD・ディスプレイオーディオ・バックカメラ・ETC | 2016年 | - | 10.6万km | なし | 2026年5月 | 4000cc | 14.00万円 | 4.2万円 | 7万円 | 9.8万円 |
2025-05-20 | 米国日産 フロンティア ニスモオフロードモデル パートタイム4WD 折り畳み式トノカバー クルーズコントロール ETC Bluetoothオーディオ AppleCarPlay AndroidAuto 純正AW | 2005年 | - | 6.9万km | あり | 車検整備付 | 4000cc | 12.90万円 | 3.87万円 | 6.45万円 | 9.03万円 |
2025-05-05 | 米国日産 フロンティア クルーキャブ ロングベット 4WD ナビ バックカメラ ETC ベットライナー タイミングベルト ウオーターポンプ交換済み | 2004年 | - | 9.4万km | なし | 2025年10月 | 3300cc | 5.00万円 | 1.5万円 | 2.5万円 | 3.5万円 |
2025-05-05 | 米国日産 フロンティア クルーキャブXE リフトアップ 社外地デジナビ ベッドエクステンダー ベッドライナー 社外アルミ グッドリッチタイヤ | 2004後年 | - | 5.6万km | なし | 2025年11月 | 3300cc | 12.00万円 | 3.6万円 | 6万円 | 8.4万円 |
2025-05-05 | 米国日産 フロンティア クルーキャブ PRO−4X 4WD サンルーフ AppleCarPlay オフロードモード付アラウンドビューモニター 純正オプションランニングボード トノカバー 前後ドラレコ・デジタルインナーミラー BCD自社輸入 | 2023年 | - | 1.6万km | なし | 2025年9月 | 3800cc | 17.00万円 | 5.1万円 | 8.5万円 | 11.9万円 |
2025-05-05 | 米国日産 フロンティア nismoオフロードモデル/サンルーフ/ETC/7インチナビ/(カロッツェリアAVIC−MRZ009)/バックカメラ/Bluetooth/TV/CD/SD/USB/純正AW/トノカバー/キーレス | 2008年 | - | 9.9万km | なし | 2026年5月 | 4000cc | 15.00万円 | 4.5万円 | 7.5万円 | 10.5万円 |
2025-05-05 | 米国日産 フロンティア ニスモオフロードモデル パートタイム4WD 折り畳み式トノカバー クルーズコントロール ETC Bluetoothオーディオ AppleCarPlay AndroidAuto 純正AW | 2005年 | - | 6.9万km | あり | 車検整備付 | 4000cc | 12.90万円 | 3.87万円 | 6.45万円 | 9.03万円 |
2025-03-02 | 米国日産 フロンティア ニスモオフロードモデル パートタイム4WD 折り畳み式トノカバー クルーズコントロール ETC Bluetoothオーディオ AppleCarPlay AndroidAuto 純正AW | 2005年 | - | 6.9万km | あり | 車検整備付 | 4000cc | 12.90万円 | 3.87万円 | 6.45万円 | 9.03万円 |
2025-03-02 | 米国日産 フロンティア クルーキャブ PRO−4X 4WD サンルーフ AppleCarPlay オフロードモード付アラウンドビューモニター 純正オプションランニングボード トノカバー 前後ドラレコ・デジタルインナーミラー BCD自社輸入 | 2023年 | - | 1.6万km | なし | 2025年9月 | 3800cc | 15.80万円 | 4.74万円 | 7.9万円 | 11.06万円 |
2024-12-21 | 米国日産 フロンティア クルーキャブ ロングベット 4WD ナビ バックカメラ ETC ベットライナー タイミングベルト ウオーターポンプ交換済み | 2004年 | - | 9.4万km | なし | 2025年10月 | 3300cc | 10.00万円 | 3万円 | 5万円 | 7万円 |
2024-12-21 | 米国日産 フロンティア クルーキャブ PRO−4X 4WD サンルーフ リフトアップ BAKFLIPトノカバー AppleCarPlay AndroidAuto Bluetooth アラウンドビューモニター ETC | 2023年 | - | 1.3万km | なし | 2025年7月 | 3800cc | 30.00万円 | 9万円 | 15万円 | 21万円 |
2024-12-21 | 米国日産 フロンティア ニスモオフロードモデル パートタイム4WD 折り畳み式トノカバー クルーズコントロール ETC Bluetoothオーディオ AppleCarPlay AndroidAuto 純正AW | 2005年 | - | 6.9万km | あり | 車検整備付 | 4000cc | 13.10万円 | 3.93万円 | 6.55万円 | 9.17万円 |
2024-12-21 | 米国日産 フロンティア クルーキャブ PRO−4X 4WD サンルーフ AppleCarPlay オフロードモード付アラウンドビューモニター 純正オプションランニングボード トノカバー 前後ドラレコ・デジタルインナーミラー BCD自社輸入 | 2023年 | - | 1.6万km | なし | 2025年9月 | 3800cc | 18.30万円 | 5.49万円 | 9.15万円 | 12.81万円 |
2024-07-19 | 米国日産 フロンティア クルーキャブ PRO−4X 新車並行 ワンオーナー ヒルスタートアシスト ヒルディセントコントロール 電動リアデフロック オフロードモード付アラウンドビューモニター 純正オプションランニングボード 副変速機付パートタイム4WD | 2023年 | - | 1.6万km | なし | 2025年9月 | 3800cc | 19.40万円 | 5.82万円 | 9.7万円 | 13.58万円 |
2024-06-26 | 米国日産 フロンティア クルーキャブ ロングベット 4WD ナビ バックカメラ ETC ベットライナー | 2004年 | - | 9.4万km | なし | なし | 3300cc | 7.00万円 | 2.1万円 | 3.5万円 | 4.9万円 |
2024-06-26 | 米国日産 フロンティア XEクルーキャブ PRO−4X 4WD トノカバー付き | 2023年 | - | 5000km | なし | 2025年7月 | 3770cc | 20.00万円 | 6万円 | 10万円 | 14万円 |
2024-06-26 | 米国日産 フロンティア PRO−4X 4WD BAKトノカバー サイドステップ付き サンルーフ 360°カメラ ワイヤレスカープレイ 置くだけ充電 シートヒーター アダプティブクルーズ ヒッチメンバービルシュタインショック | 2023年 | - | 105km | なし | 新車未登録 | 3800cc | 52.00万円 | 15.6万円 | 26万円 | 36.4万円 |
2024-06-26 | 米国日産 フロンティア PRO−4X 4WD トノカバー サイドステップ付き サンルーフ 360°カメラ ワイヤレスカープレイ 置くだけ充電 シートヒーター アダプティブクルーズ ヒッチメンバービルシュタインショック | 2023年 | - | 58km | なし | 新車未登録 | 3800cc | 52.00万円 | 15.6万円 | 26万円 | 36.4万円 |
2023-12-11 | 米国日産 フロンティア キングキャブSE | 2008年 | - | 5万km | なし | 車検整備付 | 4000cc | 23.10万円 | 6.93万円 | 11.55万円 | 16.17万円 |
2023-12-11 | 米国日産 フロンティア クルーキャブ PRO4 X 4×4 BCD自社直輸入 BAJAストームメタリック 4WD ブラックオーバーフェンダー 日産コネクト9インチカラーモニター チャコールクロスレッドアクセントステッチインテリア ビルシュタインショック | 2022年 | - | 1.4万km | なし | なし | 3800cc | 18.80万円 | 5.64万円 | 9.4万円 | 13.16万円 |
2023-11-24 | 米国日産 フロンティア クルーキャブ ロングベット 4WD ナビ バックカメラ ETC ベットライナー | 2004年 | - | 9.4万km | なし | なし | 3300cc | 12.00万円 | 3.6万円 | 6万円 | 8.4万円 |
2023-11-24 | 米国日産 フロンティア キングキャブSE | 2008年 | - | 5万km | なし | 車検整備付 | 4000cc | 23.70万円 | 7.11万円 | 11.85万円 | 16.59万円 |
2023-11-24 | 米国日産 フロンティア クルーキャブSE サンルーフ レザーシート 社外17AW&BFグッドリッチタイヤ 社外トーションバー アブソーバー ベットライナー 社外ナビ 地デジTV ETC HID 純正キーレス OBフェンダー | 2008年 | - | 13.2万km | なし | なし | 3300cc | 30.00万円 | 9万円 | 15万円 | 21万円 |
2023-11-24 | 米国日産 フロンティア 社外ホイール マッドタイヤ メーターマイル表示 Bluetoothオーディオ CD DVD | 2008年 | - | 13.3万km | なし | 2023年11月 | 4000cc | 10.00万円 | 3万円 | 5万円 | 7万円 |
2023-11-24 | 米国日産 フロンティア PRO−4X 4WD NEWCAR サンルーフ フェンダーサウンドシステム 360度カメラ | 2023年 | - | 31km | なし | 新車未登録 | 3800cc | 52.00万円 | 15.6万円 | 26万円 | 36.4万円 |
2023-11-24 | 米国日産 フロンティア サンルーフ E/Gスターター 360°カメラ ワイヤレスカープレイ ハンドルヒーター シートヒーター置くだけ充電 アダプティブクルーズ ヒッチメンバービルシュタインショック トノカバー サイドステップ | 2022年 | - | 105km | なし | 新車未登録 | 3800cc | 88.00万円 | 26.4万円 | 44万円 | 61.6万円 |
2023-11-24 | 米国日産 フロンティア サンルーフ E/Gスターター 360°カメラ ワイヤレスカープレイ ハンドルヒーター シートヒーター置くだけ充電 アダプティブクルーズ ヒッチメンバービルシュタインショック トノカバー サイドステップ | 2023年 | - | 58km | なし | 新車未登録 | 3800cc | 88.00万円 | 26.4万円 | 44万円 | 61.6万円 |
2023-11-24 | 米国日産 フロンティア クルーキャブ PRO4 X 4×4 BCD自社直輸入 BAJAストームメタリック 4WD ブラックオーバーフェンダー 日産コネクト9インチカラーモニター チャコールクロスレッドアクセントステッチインテリア ビルシュタインショック | 2022年 | - | 1.4万km | なし | なし | 3800cc | 18.80万円 | 5.64万円 | 9.4万円 | 13.16万円 |
2023-08-20 | 米国日産 フロンティア キングキャブLE リフトアップ 社外17インチアルミ マッドタイヤ ナビ バックカメラ | 2009年 | - | 12.5万km | なし | なし | 4000cc | 199.00万円 | 59.7万円 | 99.5万円 | 139.3万円 |
2023-08-20 | 米国日産 フロンティア クルーキャブ ロングベット 4WD ナビ バックカメラ ETC ベットライナー | 2004年 | - | 9.4万km | なし | なし | 3300cc | 188.00万円 | 56.4万円 | 94万円 | 131.6万円 |
2023-08-20 | 米国日産 フロンティア クルーキャブSE サンルーフ レザーシート 社外17AW&BFグッドリッチタイヤ 社外トーションバー アブソーバー ベットライナー 社外ナビ 地デジTV ETC HID 純正キーレス OBフェンダー | 2008年 | - | 13.2万km | なし | なし | 3300cc | 218.00万円 | 65.4万円 | 109万円 | 152.6万円 |
2023-08-20 | 米国日産 フロンティア 社外ホイール マッドタイヤ メーターマイル表示 Bluetoothオーディオ CD DVD | 2008年 | - | 13.3万km | なし | 2023年11月 | 4000cc | 220.00万円 | 66万円 | 110万円 | 154万円 |
2023-08-20 | 米国日産 フロンティア PRO−4X 4WD 2023年モデル サンルーフ BOSEサウンドシステム | 2023年 | - | 31km | なし | 新車未登録 | 3800cc | 768.00万円 | 230.4万円 | 384万円 | 537.6万円 |
2023-04-19 | 米国日産 フロンティア キングキャブLE リフトアップ 社外17インチアルミ マッドタイヤ ナビ バックカメラ | 2009年 | - | 12.5万km | なし | なし | 4000cc | 218.00万円 | 65.4万円 | 109万円 | 152.6万円 |
2023-04-19 | 米国日産 フロンティア PRO−4X 4WD 2023年モデル サンルーフ 360度カメラ Fenderサラウンドシステム | 2023年 | - | 28km | なし | 新車未登録 | 3800cc | 768.00万円 | 230.4万円 | 384万円 | 537.6万円 |
2023-04-19 | 米国日産 フロンティア クルーキャブ ロングベット 4WD ナビ バックカメラ ETC ベットライナー | 2004年 | - | 9.4万km | なし | なし | 3300cc | 240.00万円 | 72万円 | 120万円 | 168万円 |
2023-04-19 | 米国日産 フロンティア クルーキャブ PRO−4X 4×4 USモデル BCD直輸入 BCD自社直輸入 USモデル 4WD シートヒーター ステアリングヒーター ブラックレザー バックカメラ フェンダー製スピーカー | 2023年 | - | 150km | なし | なし | 3800cc | 868.00万円 | 260.4万円 | 434万円 | 607.6万円 |
2023-04-19 | 米国日産 フロンティア クルーキャブ PRO4 X 4×4 BCD自社直輸入 BAJAストームメタリック 4WD ブラックオーバーフェンダー 日産コネクト9インチカラーモニター チャコールクロスレッドアクセントステッチインテリア ビルシュタインショック | 2022年 | - | 1.4万km | なし | なし | 3800cc | 858.00万円 | 257.4万円 | 429万円 | 600.6万円 |
2022-10-09 | 米国日産 フロンティア キングキャブLE リフトアップ 社外17インチアルミ マッドタイヤ ナビ バックカメラ | 2009年 | - | 12.5万km | なし | 2023年2月 | 4000cc | 218.00万円 | 65.4万円 | 109万円 | 152.6万円 |
2022-10-09 | 米国日産 フロンティア XE ダブルキャブ ロングベット 4WD | 2002年 | - | 18.1万km | なし | 2022年10月 | 3300cc | 140.80万円 | 42.24万円 | 70.4万円 | 98.56万円 |
2022-10-09 | 米国日産 フロンティア スーパーチャージャー バグガード トノカバー M/Tタイヤ レザーシート インナーブラックヘッドライト ナビ TV ETC キーレス Autocheck有り タイミングベルト&ウォーターポンプ交換済 | 2004年 | - | 15.8万km | あり | 2023年4月 | 3300cc | 178.00万円 | 53.4万円 | 89万円 | 124.6万円 |
2022-10-09 | 米国日産 フロンティア クルーキャブ S | 2011年 | - | 12.3万km | なし | 2024年8月 | 4000cc | 189.00万円 | 56.7万円 | 94.5万円 | 132.3万円 |
2022-10-09 | 米国日産 フロンティア PRO4X 4WD NEW MODEL 黒革 サンルーフ | 2022年 | - | 41km | なし | 新車未登録 | 3800cc | 768.00万円 | 230.4万円 | 384万円 | 537.6万円 |
2022-10-09 | 米国日産 フロンティア PRO−4X ニューモデル サンルーフ 360度カメラ | 2022年 | - | 32km | なし | 新車未登録 | 3800cc | 768.00万円 | 230.4万円 | 384万円 | 537.6万円 |
2022-06-23 | フロンティア XE ダブルキャブ ロングベット 4WD | 2002年 | - | 18.1万km | なし | 2022年10月 | 3300cc | 140.80万円 | 42.24万円 | 70.4万円 | 98.56万円 |
2022-06-23 | フロンティア キングキャブ リフトアップ ETC バックカメラ サンルーフ ナビ TV アルミホイール CVT CD USB Bluetooth エアコン | 2006年 | - | 12.4万km | なし | 2023年2月 | 4000cc | 178.00万円 | 53.4万円 | 89万円 | 124.6万円 |
2022-06-23 | フロンティア PRO−4X ニューモデル サンルーフ 360度カメラ | 2022年 | - | 32km | なし | 新車未登録 | 3800cc | 768.00万円 | 230.4万円 | 384万円 | 537.6万円 |
2022-06-23 | フロンティア PRO4X 4WD NEW MODEL 黒革 サンルーフ | 2022年 | - | 32km | なし | 新車未登録 | 3800cc | 768.00万円 | 230.4万円 | 384万円 | 537.6万円 |
2022-05-08 | フロンティア XE ダブルキャブ ロングベット 4WD | 2002年 | - | 18.1万km | なし | 2022年10月 | 3300cc | 140.80万円 | 42.24万円 | 70.4万円 | 98.56万円 |
2022-05-08 | フロンティア 新車並行車 クルーキャブ LE 4WD | 2005年 | - | 14.6万km | なし | なし | 4000cc | 208.00万円 | 62.4万円 | 104万円 | 145.6万円 |
2022-01-26 | フロンティア パートタイム4WD ストラーダH500D | 2006年 | - | 7.1万km | なし | 車検整備付 | 4000cc | 228.00万円 | 68.4万円 | 114万円 | 159.6万円 |
2022-01-26 | フロンティア パートタイム4WD ストラーダH500D | 2002年 | - | 18.1万km | なし | 2022年10月 | 3300cc | 140.80万円 | 42.24万円 | 70.4万円 | 98.56万円 |
2022-01-26 | フロンティア パートタイム4WD ストラーダH500D | 2005年 | - | 14.6万km | なし | なし | 4000cc | 208.00万円 | 62.4万円 | 104万円 | 145.6万円 |
2021-04-30 | フロンティア キングキャブSE 新車並行 | 2006年 | - | 7.1万km | なし | 車検整備付 | 4000cc | 228.00万円 | 68.4万円 | 114万円 | 159.6万円 |
2020-12-28 | フロンティア キングキャブSE ボディーリフト 4WD HID AW | 2003年 | - | 9.6万km | なし | なし | 3300cc | 129.00万円 | 38.7万円 | 64.5万円 | 90.3万円 |
それは、一括査定サイトを利用することです。
これをするかしないかで数万円~数十万円変わってきます。
なぜこれだけ変わるかというと車を売った経験がある人は、わかると思いますが、どこの買取業者もお客さんから車を少しでも安く仕入れたいという理由から相場よりかなり安い価格で買い取ろうとしてきます。ですから1社だけに査定を依頼するとかなり低い査定額を提示されます。
しかし、一括査定サイトから申し込むと全ての車買取業者に
私は、一括査定サイトから申し込んだので
何社も比較して査定額が一番高い買取業者に売りますよ!
とアピールしているのと同じことなので
車買取業者も下手に安い査定額を提示すると他社にお客さんを取られてしまうことを知っています。よって純粋な価格勝負になるので自動的に査定額が上がることになるのです。
そこでいくつもある一括査定サイト中から
申込者数が多い人気のサイトを2つ紹介します。
1つ目は、「ズバット車買取比較」。
こちらは、登録している車買取業者が150社以上と他の一括査定サイトに比べて圧倒的に多い老舗のサイトです。車買取業者が少ない地域に住んでいる人にオススメできるサイトです。
2つ目は、「カーセンサー.net簡単ネット査定」。
こちらは、リクルートが運営する抜群の知名度と集客力を持つカーセンサーの一括査定サイトです。最大30社の査定額を比較して、査定額が一番高い買取業者に売却できます。
時間に余裕があり、少しでも多くの会社に査定してもらいたい方は、両方使ってみましょう。人気車やレアな車である程、多くの会社に査定してもらった方が査定額に差が出ます。